W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.
| L.p. | Nazwisko i imię | Wybrany z listy | Funkcja | Mandat | 
| 1. | Bajda Stanisław | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 2. | Bartman Stanisław | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 3. | Bartnik Stanisław | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 4 | Bieszczad Stefan | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 5. | Błądek Lidia | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 6. | Borcz Jerzy | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 7. | Bril Joanna | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| Buczak Wojciech | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. wygaszony w dniu 4.11.2015 r. (objęcie mandatu posła RP) | |
| 8. | Bury Tomasz | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 9. | Chilik Dorota | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 10. | Cypryś Jerzy | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 11. | Ewa Draus | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| Frydrych Joanna | Platforma Obywatelska | Radna | objęty 28.11.2014 r. wygaszony w dniu 4.11.2015 r. (objęcie mandatu posła RP) | |
| 12. | Huk Anna | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 30.11.2015 r. | 
| 13. | Kotula Jacek | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 30.11.2015 r. | 
| 14. | Kołek Iwona | Platforma Obywatelska | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 15. | Kruczek Stanisław | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 16. | Kubas-Hul Teresa | Platforma Obywatelska | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 17. | Kurowska Maria | Prawo i Sprawiedliwość |  Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 18. | Kuźniar Lucjan | Prawo i Sprawiedliwość |  Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 19. | Kuźniar Zbigniew | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.12.2015 r. | 
| 20. | Lada Wiesław | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| Leniart Ewa | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 30.11.2015 r. wygaszony 11.12.2015 r. (objęcie funkcji Wojewody Podkarpackiego) | |
| 21. | Lewicki Maciej | Platforma Obywatelska | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 22. | Łączak Czesław | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 23. | Magdoń Jacek | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| Miazga Mieczysław | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. wygaszony 4.11.2015 r. (objęcie mandatu posła RP) | |
| 24. | Miklicz Sławomir | Platforma Obywatelska | Radny | objęty 30.11.2015 r. | 
| 25. | Nepelski Andrzej | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 26. | Ordyczyński Marek | Platforma Obywatelska | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 27. | Ortyl Władysław | Prawo i Sprawiedliwość |  Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| Pióro Tadeusz | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. wygaszony w dniu 3.12.2014 r. (objęcie funkcji Burmistrza Sanoka) | |
| 28. | Pospolitak Maria | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radna | objęty 28.11.2014 r. | 
| 29. | Romaniuk Bogdan | Prawo i Sprawiedliwość |  Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| Schmidt-Rodziewicz Anna | Prawo i Sprawiedliwość | Radna | objęty 28.11.2014 r. (objęcie mandatu posła RP) | |
| 30. | Sobieraj Dariusz | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 31. | Stępień Władysław | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| Śnieżek Kazimierz | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. wygaszony w dniu 16.01.2015 r. | |
| 32. | Tarapata Jan | Polskie Stronnictwo Ludowe | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 
| 33. | Zając Wojciech | Prawo i Sprawiedliwość | Radny | objęty 28.11.2014 r. | 

 
																			
