Spółki, w których Województwo Podkarpackie posiada swoje udziały lub akcje
Województwo Podkarpackie jest udziałowcem lub akcjonariuszem następujących spółek:
- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
- Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
- „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna
- Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- „Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
- „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Voice Net Spółka Akcyjna
- Stimo.Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o spółkach, w których Województwo Podkarpackie ma pozycję dominującą są zawarte w załącznikach:
Autor opracowania: Justyna Kuśnierz
Wprowadził: Karolina Ciołek tel.:17 747 59 15
Zestawienie udziałów i akcji posiadanych przez Województwo Podkarpackie - stan na dzień 9 maja 2017 r. | ||||||||
Nazwa Spółki | Liczba akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego | % akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego | Liczba głosów Woj. Podkarpackiego | % głosów Woj. Podkarpackiego | Wartość nominalna akcji lub udziałów Woj. Podkarpackiego | Kapitał zakładowy Spółki | Cena nominalna 1 akcji lub udziału | Liczba akcji lub udziałów ogółem |
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna | 34 277 | 100 | 34 277 | 100 | 34 277 000,00 zł | 34 277 000,00 zł | 1 000,00 zł | 34 277 |
Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 634 226 | 54,35 | 2 634 226 | 54,35 | 263 422 600,00 zł | 484 642 600,00 zł | 100,00 zł | 4 846 426 |
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna | 483 | 18,22 | 783 | 23,92 | 241 500,00 zł | 1 325 500,00 zł | 500,00 zł | 2 651 |
„Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 75 490 | 2,45 | 75 490 | 2,45 | 37 745 000,00 zł | 1 540 606 500,00 zł | 500,00 zł | 3 081 213 |
Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna | 23 994 | 25,34 | 30 474 | 19,62 | 2 399 400,00 zł | 9 468 800,00 zł | 100,00 zł | 94 688 |
Podkarpacka Agencja Energetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 410 | 59,42 | 820 | 74,55 | 410 000,00 zł | 690 000,00 zł | 1 000,00 zł | 690 |
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 500 | 30,01 | 1 500 | 30,01 | 1 500 000,00 zł | 4 999 000,00 zł | 1 000,00 zł | 4 999 |
„Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna | 1 865 000 | 100 | 1 865 000 | 100 | 18 650 000,00 zł | 18 650 000,00 zł | 10,00 zł | 1 865 000 |
„Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 15 845 | 100 | 15 845 | 100 | 7 922 500,00 zł | 7 922 500,00 zł | 500,00 zł | 15 845 |
„Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (po podwyższeniu kapitału) | 28 205 | 100 | 28 205 | 100 | 14 102 500,00 zł | 14 102 500,00 zł | 500,00 zł | 28 205 |
Voice Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 50,00 zł | 50 000,00 zł | 50,00 zł | 1000 |
Stimo.Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 50,00 zł | 5 000,00 zł | 50,00 zł | 100 |
AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 50,00 zł | 50 000,00 zł | 50,00 zł | 1000 |
D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 50,00 zł | 5 000,00 zł | 50,00 zł | 100 |
Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 50,00 zł | 5 000,00 zł | 50,00 zł | 100 |
NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 000,00 zł | 100 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100 |
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji* | 3 500 | 100 | 3 500 | 100 | 3 500 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 1 000,00 zł | 3 500 |
* Spółka dotychczas nie została zarejestrowana w KRS |