Poniżej znajdują się skany oświadczeń majątkowych.
![]() | 245 kB |
![]() | 181 kB |
![]() | 186 kB |
![]() | 261 kB |
![]() | 572 kB |
![]() | 492 kB |
![]() | 555 kB |
![]() | 297 kB |
![]() | 484 kB |
![]() | 278 kB |
![]() | 469 kB |
![]() | 394 kB |
![]() | 498 kB |
![]() | 490 kB |
![]() | 429 kB |
![]() | 446 kB |
![]() | 254 kB |
Poniżej znajdują się skany oświadczeń majątkowych.
![]() | 245 kB |
![]() | 181 kB |
![]() | 186 kB |
![]() | 261 kB |
![]() | 572 kB |
![]() | 492 kB |
![]() | 555 kB |
![]() | 297 kB |
![]() | 484 kB |
![]() | 278 kB |
![]() | 469 kB |
![]() | 394 kB |
![]() | 498 kB |
![]() | 490 kB |
![]() | 429 kB |
![]() | 446 kB |
![]() | 254 kB |
Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30 - 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Realizacja © Oddział zarządzania serwisami internetowymi