Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2004 r. | BIP | 648 kB | 2013-03-12 12:06 | 2013-03-12 12:06 |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2005 r. | BIP | 152 kB | 2013-03-12 12:07 | 2013-03-12 12:07 |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2006 r. | BIP | 129 kB | 2013-03-12 12:07 | 2013-03-12 12:07 |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2007 r. | BIP | 101 kB | 2013-03-12 12:08 | 2013-03-12 12:08 |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2008 r. | BIP | 543 kB | 2013-03-12 12:08 | 2013-03-12 12:08 |
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r. | BIP | 389 kB | 2013-03-12 12:08 | 2013-03-12 12:08 |
Bilanse Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 2004-2009
- Szczegóły
- BIP
- Odsłony: 4354