lp.
|
Program operacyjny
|
Nr projektu
|
Beneficjent/podmiot kontrolowany
|
Tytuł projektu
|
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
|
Wynik weryfikacji
|
Kwota korekty
|
Organ kontrolujący
|
Dokument kończący kontrolę
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0010/19 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | Podkarpacki Park Biznesowy |
Dostawa sprzętu aktywnego i akcesoriów na potrzeby Podkarpackiego Parku Biznesowego: Część nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Część nr 2 – dostawa urządzeń sieciowych, Część nr 3 – dostawa systemu prezentacji obrazu. |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 98 KB) |
2 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-002/16 | Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego |
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej aktualizacji Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030 (OR-IV.272.2.11.2022). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
3 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Kampania promująca potencjał turystyczno-gospodarczy województwa podkarpackiego (znak sprawy: OR-IV.272.2.16.2022). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 145 KB) |
4 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Świadczenie działań promocyjnych w ramach autorskiego wydarzenia Carpathian Startup Fest 22 (znak sprawy: OR-IV.272.2.25.2022). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 146 KB) |
5 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Realizacja działań promocyjnych na rzecz Województwa Podkarpackiego podczas 7. Edycji Kongresu 590, organizowanego w dniach 17 – 18 listopada 2022 r. (znak sprawy: OR-IV.272.2.31.2022). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 145 KB) |
6 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Realizacja eventu pod nazwą „Technologia – Biznes – Inwestycje” | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 93 KB) |
7 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio i wideo do wyposażenia pracowni „VR media”. | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 93 KB) |
8 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-002/16 | Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów | Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego |
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach części nr 1 (OR-IV.272.2.23.2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
9 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Świadczenie usług szkoleniowych – szkolenia dla platformy P3 (PCI-6DZP.410.15.2022.ALA) |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
10 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Dostawa art. chemicznych (nr postępowania 2/08/2020) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
11 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Świadczenie usług szkoleniowych – szkolenia dla platformy P2 PSLBiW (PCI-6DZP.40.19.2022.ALA). |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
12 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych | Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków” – 2 szt. dygestoriów (nr postępowania 10/2022/PPv1) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
13 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych | Dostawa wyposażenia prototypowni – część nr 3 (07/2022/PPv1) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 96 KB) |
14 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Dostawa drukarek 3D oraz stacji do czyszczenia i utwardzania dysków (PCI-6DZP.410.20.2022.DRE) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
15 | RPO WP | RPPK.10.01.00-18-0004/19 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027 | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897-Etap I Radoszyce-Cisna”, ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 227-558316 z dnia 2020 11 20, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021/S 154-409674 z dnia 2021-08-11 – nr referencyjny PZDW/WZP/3052/243/WDT/12/2020; 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Cieszanów - gr. woj., ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 220-540748 z dnia 2020-11-11, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021/S 055-138321 z dnia 2021-03-19 – nr referencyjny PZDW/WZP/3052/243/WDT/9/2020; 3. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Efekty wsparcia TIK dla usług publicznych”, ogłoszenie o zamówieniu 526469-N-2020 z dnia 2020-03-27, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510101690-N-2020 z dnia 2020.06.10 – nr referencyjny OR IV.272.2.18.2020; 4. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność”, ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00150800/01 z dnia 2021-08-17, ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00241809/01 z dnia 2021-10-22 – nr referencyjny OR IV.272.2.32.2021; 5. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy”, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00055776/01 z dnia 2022-02-14, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00143475/01 z dnia 2022-05-04 – nr referencyjny OR-IV.272.2.4.2022; 6. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 225-591487 z dnia 2021-11-19, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 089-244227 z dnia 2022-05-06 – nr referencyjny PZDW/WZP/243/WDT/4/2021. |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP |
pobierz plik (WORD 69 KB) |
16 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0010/19 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | Podkarpacki Park Biznesowy | Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu Podkarpackiego Parku Biznesowego (BS.2611.46.2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
17 | RPO WP | RPPK.10.01.00-18-0001/21 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2022 roku |
1. Dostawa w tym wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów promujących RPO WP na lata 2014-2020, ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 065-168487 z dnia 2022 04 01, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 127-361206 z dnia 2022-07-05 – nr referencyjny OR IV.272.2.6.2022; |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP |
pobierz plik (WORD 64,66 KB) |
18 | RPO WP | RPPK.02.01.00-18-0015/20 | Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu | Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu / DZP/37/PN-2/2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.42 KB) |
19 | RPO WP | RPPK.04.01.00-18-0001/18 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie | Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych | Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III/WT.2370.27.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.5 KB) |
20 | RPO WP | RPPK.11.01.00-18-0011/21 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku | Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku | Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacji oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku / SPZOZ/TP/02/2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 516.3 KB) |
21 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0001/21 | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem/ZPF.271.39.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 507.57 KB) |
22 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0043/22 | Gmina Miejska Przemyśl | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna | Dostawa i montaż mikro instalacji OZE w projekcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna"/ZPF.271.2.23.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 507.62 KB) |
23 | RPO WP | RPPK.11.01.00-18-0001/21 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie | Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie | Modernizacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie/ AD.ZP.3810-6/2023/KZ | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 516 KB) |
24 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0003/21 | GMINA WIĄZOWNICA | Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica | Budowa instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Wiązownica (Znak sprawy IZ.271.19.2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 516.51 KB ) |
25 | RPO WP | RPPK.03.03.03-18-0001/18 | Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów) | Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2 / CZ-A.271.13.23.2019 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 514.92 KB ) |
26 | RPO WP | RPPK.11.01.00-18-0011/21 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku | Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku | Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku / SPZOZ/PN/09/2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.38 KB) |
27 | RPO WP | RPPK.04.05.00-18-0001/19 | Gmina Ustrzyki Dolne | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków / ZP-271.43.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 513.34 KB) |
28 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0028/17 | Gmina Nowy Żmigród | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 490.89 KB) |
29 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0031/17 | Gmina Cieszanów | Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Cieszanów | stwierdzono naruszenie art. 239 ust. 1 Pzp w zakresie części I zamówienia (instalacje fotowoltaiczne), w pozostałych częściach nie stwierdzono nieprawidłowości | 486 067,90 zł | IZ RPO WP |
pobierz plik (PDF, 492.88 KB) pobierz plik (PDF, ) |
30 | RPO WP | RPPK.03.03.03-18-0001/18 | Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, partner: Gmina Łańcut | Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kosinie | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 490.83 KB) |
31 | RPO WP | RPPK.11.01.00-18-0003/21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | Modernizacja i rozwój e- usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM w SP ZOZ w Przeworsku | Modernizacja infrastruktury informatycznej oraz e-usług i integracja z RCIM | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.9 KB) |
32 | RPO WP | RPPK.04.01.00-18-0001/18 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie | Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych | Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III / WT.2370.12.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 435.5 KB) |
33 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0039/22 | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO SP. Z O.O. | Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko Sp. z o.o. poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385MW na obszarze SUW oraz o mocy 0,307MW na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Nisku | Wykonanie elektrowni fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu RPPK.11.02.00-18-0039/22, (Znak sprawy: ZP.MZK/620/2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 521.81 KB) |
34 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0053/16 | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU | Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku | Poprawa akustyki w budynku MCK w Leżajsku | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 517.17 KB) |
35 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0025/16 | Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie | Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej | Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.52 KB) |
36 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0051/16 | Gmina Pilzno | Modernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie | Modernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 543.85 KB) |
37 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0028/17 | Gmina Nowy Żmigród | Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Nowy Żmigród | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 559.15 KB) |
38 | RPO WP | RPPK.03.03.01-18-0006/20 | Gmina Ustrzyki Dolne | Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych | Dostawa i montaż wyposażenia do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.35 KB) |
39 | RPO WP | RPPK.10.01.00-18-0004/21 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów | Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku | 1. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00046578 z dnia 2022 02 04, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00069831 z dnia 2022-02-28 – nr referencyjny OR-IV.272.2.3.2022; 2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 137-391251 z dnia 2022 07-19, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 174-490385 z dnia 2022-09-09 – nr referencyjny OR IV.272.2.17.2022. |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (WORD 64,63 KB) |
40 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-002/16 | Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów |
Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego |
Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
41 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Teofila Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów | Podkarpackie Centrum Innowacji | Świadczenie usług doradczo - szkoleniowych w zakresie wyceny technologii (PCI.6DZP.40.23.ALA) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
42 | RPO WP | RPPK.10.01.00-18-0002/21 |
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów |
Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022 | 1.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00192552 z dnia 2022-06-03, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00241859 z dnia 2022-07-06 – nr referencyjny WO ZP.2310.5.2022.PTA; 2.Usługa szkoleniowa pt. Wymogi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w kontekście zapewnienia zgodności wyboru projektów w nowej perspektywie finansowej EFS 2021 – 2027, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00426669 z dnia 2022 11-08, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00491469 z dnia 2022-12-13 – nr referencyjny WO-ZP.2310.18.2022.EBE; 3.Usługa szkoleniowa pt. Zasady horyzontalne we wdrażaniu programów finansowanych z EFS i EFS+, ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00241984 z dnia 2022 07-06, ogłoszenie o wyniku postępowania 2022/BZP 00309629 z dnia 2022-08-18 – nr referencyjny WO-ZP.2310.8.2022.EBE; 4.Świadczenie usług pocztowych, ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 2020 11-27, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2020-12-10 – nr referencyjny WO-ZP.2310.18.2020.IMS. |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (WORD 65,49 KB) |
43 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-002/16 | Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 310 Rzeszów | Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego |
Organizacja i obsługa Paneli, Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego, spotkań z interesariuszami oraz spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności (nr postępowania: OR-IV.272.2.7.2023) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
44 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych | Dostawa wyposażenia prototypowni (nr postępowania 13/2022/PPv1): część nr 1 – dostawa regałów magazynowych lekkich (25 szt.), część nr 2 - dostawa szafek metalowych (20 szt.), część nr 3 – dostawa szaf warsztatowych (8 szt.), część nr 4 – dostawa stołów warsztatowych (4 szt.). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 97,1 KB) |
45 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0059/17 | GMINA Żurawica | Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno (Znak sprawy ZPF.I.271.9.2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 697.64 KB) |
46 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0083/16 | Muzeum Budownictwa w Sanoku | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami i stolarnią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / PT.MBL.III.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 694.93 KB) |
47 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0048/22 | Gmina Stalowa Wola (Zamawiający: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych) | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola - panele fotowoltaiczne/ ZP-II.271.9.2023 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 695.1 KB) |
48 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0066/17 | Gmina Orły | Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na terenie gmin Medyka, Orły i Krasiczyn / OAF.II.271.12.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 695.32 KB) |
49 | RPO WP | RPPK.04.05.00-18-0002/19 | Gmina Cisna | Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj /GGiB.IV.271.5.2023 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 688.9 KB) |
50 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0005/21 | Gmina Miejska Mielec | Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec | Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec "/ZP.271.50.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 688.55 KB) |
51 | RPO WP | RPPK.03.01.00-18-0452/17 | Gmina Miejska Mielec | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec/ZP.271.67.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 688.54 KB) |
52 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0025/16 | Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie | Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej | Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 515.52 KB) |
53 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0053/16 | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU | Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku | Poprawa akustyki w budynku MCK w Leżajsku | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 517.17 KB) |
54 | RPO WP | RPPK.11.02.00-18-0039/22 | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO SP. Z O.O. | Wykorzystanie energii słonecznej w działalności MZK Nisko Sp. z o.o. poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,385MW na obszarze SUW oraz o mocy 0,307MW na obszarze Oczyszczalni Ścieków w Nisku | Wykonanie elektrowni fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu RPPK.11.02.00-18-0039/22, (Znak sprawy: ZP.MZK/620/2022) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 521.81 KB) |
55 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 |
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała |
Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych |
