lp.
|
Program operacyjny
|
nr projektu
|
Beneficjent/podmiot kontrolowany
|
Tytuł projektu
|
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
|
Wynik weryfikacji
|
Kwota korekty
|
Organ kontrolujący
|
Dokument kończący kontrolę
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych |
Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: część nr 1 – sita laboratoryjne, część nr 2 – waga laboratoryjna. |
brak nieprawwidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
2 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych | Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: suszarka laboratoryjna i wagosuszarka | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
3 | RPO WP | RPPK.01.01.00-18-0001/19 | Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. | Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych | Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów - tokarek | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
4 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Usługa w zakresie obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (OR-IV.272.2.67.2020) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
5 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Kongresu 590, organizowanego w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 5-6 października 2021 r. (nr postępowania: OR-IV.272.2.3.37.2021) | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 132 KB) |
6 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w ramach II części Kongresu 590 organizowanej w Filharmonii Podkarpackiej i Centrum Wystawienniczego – Kongresowym w Jasionce w dniach 4-5 listopada 2021 r.(OR-IV.272.2.31.2021). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
7 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Opracowanie wydawnictw promujących walory gospodarczo – turystyczne województwa podkarpackiego (nr sprawy: OR-IV.272.2.50.2020). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
8 | RPO WP | RPPK.01.03.00-18-0004/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego | Przeprowadzenie działań promujących Województwo Podkarpackie w związku z organizacjąwydarzenia Carpathian Startup Fest 21 (znak sprawy: OR-IV.272.2.38.2021). | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
9 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0002/16 |
Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów |
Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego. |
Dostawa artykułów promocyjnych (OR-IV.272.2.41.2021). |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
10 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0002/16 | Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów | Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego. |
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego" (OR-IV.272.2.6.2021). |
brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
11 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podkarpackie Centrum Innowacji. | Świadczenie usług cateringowych na rzecz realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
12 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Podkarpackie Centrum Innowacji. | Świadczenie usług organizacji wydarzenia pod nazwą: Forum Nauki i Biznesu. | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
13 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Podkarpackie Centrum Innowacji. | Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji – II postępowanie. | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 131 KB) |
14 | RPO WP | RPPK.01.02.00-18-0085/17 | PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Podkarpackie Centrum Innowacji. | Dostawa i montaż okładziny ściennej stalowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby PCI. | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF 130 KB) |
15 | RPO WP | RPPK.04.03.02-18-0038/18 | Gmina Błażowa | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej / GiB.271.40.2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 417.02 KB) |
16 | RPO WP | RPPK.02.01.00-18-0017/20 | Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina | E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie / ZP.261.3-INF.2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 419.57 KB) |
17 | RPO WP | RPPK.06.02.01-18-0001/20 | Województwo Podkarpackie (Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu) | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 | Zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu / PN.1.2020.PSPR | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 398.67 KB) |
18 | RPO WP | RPPK.06.03.00-18-0020/18 | Gmina Baligród | Rewitalizacja Centrum Baligrodu | Budowa kotłowni opalonej zrębką w budynku przedszkola / IV.721.1.2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 417.47 KB) |
19 | RPO WP | RPPK.06.02.01-18-0001/20 | Województwo Podkarpackie, Partner: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 | Zakup fabrycznie nowych i zagregowanych aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferazy (2 szt.) wraz z płynami oraz instalacją i uruchomieniem aparatów i szkoleniem personelu medycznego | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 419.54 KB) |
20 | RPO WP | RPPK.03.02.00-18-0032/18 | Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii | Wykonanie termomodernizacji budynku PCM w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 449.82 KB) |
21 | RPO WP | RPPK.05.01.00-18-0002/21 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II | Naruszenie art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 pkt. 3a Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., oraz naruszenie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp | 1 341 345,66 | IZ RPO WP` | pobierz plik (PDF, 442.82 KB) |
22 | RPO WP | RPPK.02.01.00-18-0007/20 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie | Zakup i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn.: Podniesienie efektywności i dostępności e usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 450.81 KB) |
23 | RPO WP | RPPK.06.02.01-18-0001/20 | Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie) | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 | Zakup i dostawa ambulansu transportowego (2 szt.) / EZ/215/18/2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 428.81 KB) |
24 | RPO WP | RPPK.06.03.00-18-0025/18 | Gmina Stalowa Wola (Zamawiający: MDK w Stalowej Woli) | Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli | Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury na płytę rynku, MDK.1.2022 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 412.67 KB) |
25 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0021/16 | Gmina Zarzecze | Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury | Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury / 2021/BZP 00240056/01 | naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp | 123 524,27 zł | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 437.1 KB) |
26 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0006/16 | Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie | Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie | Budowa windy osobowej w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7 / IV-270-5/2018 | naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp | 13 589,29 zł | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 438 KB) |
27 | RPO WP | RPPK.04.02.00-18-0025/19 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu / ZUOK/1/12//2020/REK | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 412.55 KB) |
28 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0041/16 | Gmina Kołaczyce | Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach | Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach / IKM.271.1.10.2017.PH | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 421.15 KB) |
29 | RPO WP | RPPK.06.03.00-18-0024/18 | Gmina Lubaczów | Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia | I Rozbudowa i przebudowa budynku stacji Basznia-Galeria Kolejnictwa; II Przebudowa stacji Basznia Dolna na zaplecze socjalno-sanitarne obserwatorium astronomicznego; III Przebudowa wieży ciśnień w Tymcach i budynku hydrofornii; IV Rozbudowa i przebudowa zabytkowej plebanii na Izbę Pamięci IKM.271.1.10.2017.PH | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 423.18 KB) |
30 | RPO WP | RPPK.02.01.00-18-0034/16 | Województwo Podkarpackie | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 422.17 KB) |
31 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0096/16 | Gmina Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap I | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 421.56 KB) |
32 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0096/16 | Gmina Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap II | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 421.73 KB) |
33 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0096/16 | Gmina Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap III | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 421.6 KB) |
34 | RPO WP | RPPK.04.04.00-18-0096/16 | Gmina Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap IV | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 422.29 KB) |
34 | RPO WP | RPPK.06.01.00-18-0001/20 | Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju | Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu - Zdroju poprzez modernizację infrastruktury | Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części / FS.ZPN.251.15.2021 | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 418.56 KB) |
35 | RPO WP | RPPK.04.03.02-18-0023/18 | Gmina Ropczyce | Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I | Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I | brak nieprawidłowości | - | IZ RPO WP | pobierz plik (PDF, 462.74 KB) |
Wyniki kontroli IZ - rok 2022
- Szczegóły
- [PI] Paweł Ciejka
- Odsłony: 438