Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2004 r. | BIP | 514 kB | 2013-03-12 12:10 | 2013-03-12 12:10 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2005 r. | BIP | 208 kB | 2013-03-12 12:10 | 2013-03-12 12:10 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2006 r. | BIP | 140 kB | 2013-03-12 12:11 | 2013-03-12 12:11 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2007 r. | BIP | 76 kB | 2013-03-12 12:11 | 2013-03-12 12:11 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2008 r. | BIP | 456 kB | 2013-03-12 12:11 | 2013-03-12 12:11 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2009 r. | BIP | 230 kB | 2013-03-12 12:12 | 2013-03-12 12:12 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2010 r. | BIP | 491 kB | 2013-03-12 12:12 | 2013-03-12 12:12 |
Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2011 r. | BIP | 442 kB | 2013-03-12 12:12 | 2013-03-12 12:12 |
Bilanse z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego 2004-2011
- Szczegóły
- BIP
- Odsłony: 4403