- Pliki pdf zawierają imienny wykaz głosowań radnych na XLI sesji sejmiku województwa podkarapckiego, która odbyła się 25 października 2021 roku.
| Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|
| [OS] Monika Homa | 51 kB | 2021-10-27 11:06 | 2021-10-27 11:06 | |
| [OS] Monika Homa | 51 kB | 2021-10-27 11:06 | 2021-10-27 11:06 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:06 | 2021-10-27 11:06 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:07 | 2021-10-27 11:07 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:10 | 2021-10-27 11:10 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:11 | 2021-10-27 11:11 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:12 | 2021-10-27 11:12 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:12 | 2021-10-27 11:12 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:17 | 2021-10-27 11:17 | |
| [OS] Monika Homa | 51 kB | 2021-10-27 11:17 | 2021-10-27 11:17 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:17 | 2021-10-27 11:17 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:17 | 2021-10-27 11:17 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:18 | 2021-10-27 11:18 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:18 | 2021-10-27 11:18 | |
| [OS] Monika Homa | 52 kB | 2021-10-27 11:18 | 2021-10-27 11:18 |

