Pliki pdf zawierają imienny wykaz głosowań radnych na LIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencja z dnia 2 listopada 2022 r. Pliki pochodzą z programu do obsługi sesji.
| Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2022-11-09 14:26 | 2022-11-09 14:26 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:26 | 2022-11-09 14:26 | |
| [OS] Monika Homa | 167 kB | 2022-11-09 14:26 | 2022-11-09 14:26 | |
| [OS] Monika Homa | 167 kB | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:27 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:27 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:27 | |
| [OS] Monika Homa | 166 kB | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:27 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:28 | 2022-11-09 14:28 | |
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2022-11-09 14:28 | 2022-11-09 14:28 | |
| [OS] Monika Homa | 167 kB | 2022-11-09 14:42 | 2022-11-09 14:42 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:42 | 2022-11-09 14:42 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:43 | 2022-11-09 14:43 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:44 | 2022-11-09 14:44 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:44 | 2022-11-09 14:44 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:44 | 2022-11-09 14:44 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:44 | 2022-11-09 14:44 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2022-11-09 14:45 | 2022-11-09 14:45 | |
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2022-11-09 14:45 | 2022-11-09 14:45 |

