Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Pliki pdf zawierają imienny wykaz głosowań radnych na LV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencja z dnia 28 listopada 2022 r. Pliki pochodzą z programu do obsługi sesji.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 1, Data 28.11.2022 13.25.50.pdf)Sesja 9, Glosowanie 1, Data 28.11.2022 13.25.50.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:142022-11-30 11:14
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 2, Data 28.11.2022 13.36.09.pdf)Sesja 9, Glosowanie 2, Data 28.11.2022 13.36.09.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:142022-11-30 11:14
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 3, Data 28.11.2022 13.49.25.pdf)Sesja 9, Glosowanie 3, Data 28.11.2022 13.49.25.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:142022-11-30 11:14
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 4, Data 28.11.2022 14.51.13.pdf)Sesja 9, Glosowanie 4, Data 28.11.2022 14.51.13.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:162022-11-30 11:16
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 5, Data 28.11.2022 15.30.14.pdf)Sesja 9, Glosowanie 5, Data 28.11.2022 15.30.14.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:162022-11-30 11:16
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 6, Data 28.11.2022 16.00.42.pdf)Sesja 9, Glosowanie 6, Data 28.11.2022 16.00.42.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:162022-11-30 11:16
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 7, Data 28.11.2022 17.01.58.pdf)Sesja 9, Glosowanie 7, Data 28.11.2022 17.01.58.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:162022-11-30 11:16
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 8, Data 28.11.2022 17.43.30.pdf)Sesja 9, Glosowanie 8, Data 28.11.2022 17.43.30.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:162022-11-30 11:16
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 9, Data 28.11.2022 18.11.51.pdf)Sesja 9, Glosowanie 9, Data 28.11.2022 18.11.51.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:172022-11-30 11:17
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 10, Data 28.11.2022 18.15.22.pdf)Sesja 9, Glosowanie 10, Data 28.11.2022 18.15.22.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:172022-11-30 11:17
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 11, Data 28.11.2022 18.16.10.pdf)Sesja 9, Glosowanie 11, Data 28.11.2022 18.16.10.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:172022-11-30 11:17
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 12, Data 28.11.2022 18.17.08.pdf)Sesja 9, Glosowanie 12, Data 28.11.2022 18.17.08.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:172022-11-30 11:17
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 13, Data 28.11.2022 18.18.06.pdf)Sesja 9, Glosowanie 13, Data 28.11.2022 18.18.06.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:172022-11-30 11:17
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 14, Data 28.11.2022 18.20.54.pdf)Sesja 9, Glosowanie 14, Data 28.11.2022 18.20.54.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:182022-11-30 11:18
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 15, Data 28.11.2022 18.21.54.pdf)Sesja 9, Glosowanie 15, Data 28.11.2022 18.21.54.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:182022-11-30 11:18
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 16, Data 28.11.2022 18.28.04.pdf)Sesja 9, Glosowanie 16, Data 28.11.2022 18.28.04.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:192022-11-30 11:19
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 17, Data 28.11.2022 18.29.05.pdf)Sesja 9, Glosowanie 17, Data 28.11.2022 18.29.05.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:192022-11-30 11:19
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 18, Data 28.11.2022 18.29.50.pdf)Sesja 9, Glosowanie 18, Data 28.11.2022 18.29.50.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:192022-11-30 11:19
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 19, Data 28.11.2022 18.30.31.pdf)Sesja 9, Glosowanie 19, Data 28.11.2022 18.30.31.pdf[OS] Monika Homa167 kB2022-11-30 11:192022-11-30 11:19
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 20, Data 28.11.2022 18.35.10.pdf)Sesja 9, Glosowanie 20, Data 28.11.2022 18.35.10.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:192022-11-30 11:19
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 21, Data 28.11.2022 18.36.17.pdf)Sesja 9, Glosowanie 21, Data 28.11.2022 18.36.17.pdf[OS] Monika Homa169 kB2022-11-30 11:202022-11-30 11:20
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 22, Data 28.11.2022 18.37.03.pdf)Sesja 9, Glosowanie 22, Data 28.11.2022 18.37.03.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:202022-11-30 11:20
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 23, Data 28.11.2022 18.57.54.pdf)Sesja 9, Glosowanie 23, Data 28.11.2022 18.57.54.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:212022-11-30 11:21
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 24, Data 28.11.2022 19.26.09.pdf)Sesja 9, Glosowanie 24, Data 28.11.2022 19.26.09.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:212022-11-30 11:21
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 25, Data 28.11.2022 19.31.13.pdf)Sesja 9, Glosowanie 25, Data 28.11.2022 19.31.13.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:212022-11-30 11:21
Pobierz plik (Sesja 9, Glosowanie 26, Data 28.11.2022 19.32.14.pdf)Sesja 9, Glosowanie 26, Data 28.11.2022 19.32.14.pdf[OS] Monika Homa168 kB2022-11-30 11:212022-11-30 11:21

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi