Pliki pdf zawierają imienny wykaz głosowań radnych na LX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencja z dnia 21 kwietnia 2023 r. Pliki pochodzą z programu do obsługi sesji.
| Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|
| [OS] Monika Homa | 87 kB | 2023-04-24 08:54 | 2023-04-24 08:54 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 08:55 | 2023-04-24 08:55 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 08:55 | 2023-04-24 08:55 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 08:56 | 2023-04-24 08:56 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 08:57 | 2023-04-24 08:57 | |
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2023-04-24 08:58 | 2023-04-24 08:58 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 08:59 | 2023-04-24 08:59 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:01 | 2023-04-24 09:01 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:01 | 2023-04-24 09:01 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:03 | 2023-04-24 09:03 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:03 | 2023-04-24 09:03 | |
| [OS] Monika Homa | 167 kB | 2023-04-24 09:03 | 2023-04-24 09:03 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:04 | 2023-04-24 09:04 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:05 | 2023-04-24 09:05 | |
| [OS] Monika Homa | 168 kB | 2023-04-24 09:06 | 2023-04-24 09:06 | |
| [OS] Monika Homa | 171 kB | 2023-04-24 09:06 | 2023-04-24 09:06 | |
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2023-04-24 09:07 | 2023-04-24 09:07 | |
| [OS] Monika Homa | 169 kB | 2023-04-24 09:07 | 2023-04-24 09:07 | |
| [OS] Monika Homa | 170 kB | 2023-04-24 09:08 | 2023-04-24 09:08 |

