Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Pliki pdf zawierają imienny wykaz głosowań radnych na XLVIII sesji sejmiku województwa podkarapckiego, która odbyła się 25 kwietnia 2022 roku. Pliki pochodzą z programu do obsługi sesji.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 1, Data 25.04.2022 12.14.09.pdf)Sesja 3, Glosowanie 1, Data 25.04.2022 12.14.09.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:272022-07-05 11:27
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 2, Data 25.04.2022 12.14.53.pdf)Sesja 3, Glosowanie 2, Data 25.04.2022 12.14.53.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:282022-07-05 11:28
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 3, Data 25.04.2022 12.15.43.pdf)Sesja 3, Glosowanie 3, Data 25.04.2022 12.15.43.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:282022-07-05 11:28
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 4, Data 25.04.2022 12.16.27.pdf)Sesja 3, Glosowanie 4, Data 25.04.2022 12.16.27.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:282022-07-05 11:28
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 5, Data 25.04.2022 12.17.06.pdf)Sesja 3, Glosowanie 5, Data 25.04.2022 12.17.06.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:282022-07-05 11:28
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 6, Data 25.04.2022 12.17.46.pdf)Sesja 3, Glosowanie 6, Data 25.04.2022 12.17.46.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:282022-07-05 11:28
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 7, Data 25.04.2022 12.18.24.pdf)Sesja 3, Glosowanie 7, Data 25.04.2022 12.18.24.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:292022-07-05 11:29
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 8, Data 25.04.2022 12.19.09.pdf)Sesja 3, Glosowanie 8, Data 25.04.2022 12.19.09.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:292022-07-05 11:29
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 9, Data 25.04.2022 12.19.48.pdf)Sesja 3, Glosowanie 9, Data 25.04.2022 12.19.48.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:292022-07-05 11:29
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 10, Data 25.04.2022 12.20.49.pdf)Sesja 3, Glosowanie 10, Data 25.04.2022 12.20.49.pdf[KS] Monika Homa167 kB2022-07-05 11:292022-07-05 11:29
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 11, Data 25.04.2022 13.38.10.pdf)Sesja 3, Glosowanie 11, Data 25.04.2022 13.38.10.pdf[KS] Monika Homa169 kB2022-07-05 11:292022-07-05 11:29
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 12, Data 25.04.2022 13.47.49.pdf)Sesja 3, Glosowanie 12, Data 25.04.2022 13.47.49.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:302022-07-05 11:30
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 13, Data 25.04.2022 14.14.21.pdf)Sesja 3, Glosowanie 13, Data 25.04.2022 14.14.21.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:302022-07-05 11:30
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 14, Data 25.04.2022 14.15.22.pdf)Sesja 3, Glosowanie 14, Data 25.04.2022 14.15.22.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:302022-07-05 11:30
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 15, Data 25.04.2022 14.16.21.pdf)Sesja 3, Glosowanie 15, Data 25.04.2022 14.16.21.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:312022-07-05 11:31
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 16, Data 25.04.2022 14.17.13.pdf)Sesja 3, Glosowanie 16, Data 25.04.2022 14.17.13.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:312022-07-05 11:31
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 17, Data 25.04.2022 14.18.05.pdf)Sesja 3, Glosowanie 17, Data 25.04.2022 14.18.05.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:312022-07-05 11:31
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 18, Data 25.04.2022 14.18.52.pdf)Sesja 3, Glosowanie 18, Data 25.04.2022 14.18.52.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:312022-07-05 11:31
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 19, Data 25.04.2022 14.19.39.pdf)Sesja 3, Glosowanie 19, Data 25.04.2022 14.19.39.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:332022-07-05 11:33
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 20, Data 25.04.2022 14.20.31.pdf)Sesja 3, Glosowanie 20, Data 25.04.2022 14.20.31.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:332022-07-05 11:33
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 21, Data 25.04.2022 14.21.21.pdf)Sesja 3, Glosowanie 21, Data 25.04.2022 14.21.21.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:332022-07-05 11:33
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 22, Data 25.04.2022 14.22.04.pdf)Sesja 3, Glosowanie 22, Data 25.04.2022 14.22.04.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:332022-07-05 11:33
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 23, Data 25.04.2022 14.23.09.pdf)Sesja 3, Glosowanie 23, Data 25.04.2022 14.23.09.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:342022-07-05 11:34
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 24, Data 25.04.2022 14.23.56.pdf)Sesja 3, Glosowanie 24, Data 25.04.2022 14.23.56.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:342022-07-05 11:34
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 25, Data 25.04.2022 14.24.35.pdf)Sesja 3, Glosowanie 25, Data 25.04.2022 14.24.35.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:342022-07-05 11:34
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 26, Data 25.04.2022 14.25.15.pdf)Sesja 3, Glosowanie 26, Data 25.04.2022 14.25.15.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:342022-07-05 11:34
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 27, Data 25.04.2022 14.26.01.pdf)Sesja 3, Glosowanie 27, Data 25.04.2022 14.26.01.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:352022-07-05 11:35
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 28, Data 25.04.2022 14.26.49.pdf)Sesja 3, Glosowanie 28, Data 25.04.2022 14.26.49.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:352022-07-05 11:35
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 29, Data 25.04.2022 14.27.42.pdf)Sesja 3, Glosowanie 29, Data 25.04.2022 14.27.42.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:352022-07-05 11:35
Pobierz plik (Sesja 3, Glosowanie 30, Data 25.04.2022 14.28.31.pdf)Sesja 3, Glosowanie 30, Data 25.04.2022 14.28.31.pdf[KS] Monika Homa168 kB2022-07-05 11:352022-07-05 11:35

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi