Plik | Załączający | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
Protokół z wyborów | [OR] Anna Skrobacz | 3974 kB | 2018-10-23 12:29 | 2018-10-23 12:29 |
Zestawienie okr. nr 1 | [OR] Anna Skrobacz | 6313 kB | 2018-10-23 12:30 | 2018-10-23 12:30 |
Zestawienie okr. nr 2 | [OR] Anna Skrobacz | 5300 kB | 2018-10-23 12:30 | 2018-10-23 12:30 |
Zestawienie okr. nr 3 | [OR] Anna Skrobacz | 5267 kB | 2018-10-23 12:31 | 2018-10-23 12:31 |
Zestawienie okr. nr 4 | [OR] Anna Skrobacz | 5885 kB | 2018-10-23 12:31 | 2018-10-23 12:31 |
Zestawienie okr. nr 5 | [OR] Anna Skrobacz | 6150 kB | 2018-10-23 12:32 | 2018-10-23 12:32 |
Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Szczegóły
- [OR] Anna Skrobacz
- Odsłony: 1580